Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.01.2005' bis '01.01.2026' |
---|
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 1.946.610 | 58.398,96 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 97 | 1.649.127 | 49.473,69 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 542 | 1.629.850 | 48.895,24 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 1.044.789 | 31.343,67 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 740.532 | 22.216,29 |
01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 121 | 801.248 | 17.272,27 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 555.524 | 16.666,46 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 733.950 | 15.817,29 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 515.830 | 15.475,06 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 515.390 | 15.462,27 |
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 91 | 476.717 | 14.301,56 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 432.230 | 12.967,09 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 402.078 | 12.062,33 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 389.918 | 11.697,31 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 386.396 | 11.592,43 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 382.367 | 11.471,03 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 371.761 | 11.153,05 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 368.329 | 11.050,21 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 349.927 | 10.497,75 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 343.123 | 10.293,53 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 320.856 | 9.626,02 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 307.224 | 9.216,95 |
01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 0 | 304.667 | 9.139,97 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 299.834 | 8.995,02 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 19 | 299.217 | 8.976,78 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 121 | 279.256 | 8.377,92 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 277.309 | 8.319,03 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 276.993 | 8.310,08 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 270.231 | 8.107,46 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 266.955 | 8.008,89 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 350.046 | 7.001,79 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 228.635 | 6.858,86 |
28.04.2020 | Corona-Solidarfonds-Projektende 30.06.2022 | 1 | 227.804 | 6.834,33 |
19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 10 | 220.367 | 6.611,06 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 214.075 | 6.422,48 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 203.878 | 6.116,39 |
04.04.2006 | Sozialwerk Stephanskirchen | 0 | 201.709 | 6.051,37 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 197.616 | 5.928,26 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 277.663 | 5.796,04 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 27 | 281.868 | 5.637,68 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 187.617 | 5.628,71 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 187.409 | 5.622,53 |
25.11.2007 | Montessorischule Grassau | 34 | 182.222 | 5.466,55 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 177.809 | 5.334,21 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 176.416 | 5.292,35 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 172.788 | 5.183,94 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 172.399 | 5.171,96 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 172.085 | 5.162,84 |
01.01.2008 | Rettung Dorfladen | 30 | 168.561 | 5.056,85 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 214.004 | 4.698,64 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 150.888 | 4.526,54 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 222.276 | 4.445,96 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 147.171 | 4.415,03 |
20.12.2007 | BRK Trostberg | 8 | 143.170 | 4.295,10 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 211.142 | 4.222,97 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 135.575 | 4.067,22 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 179.800 | 4.018,03 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 175.311 | 3.751,67 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 124.168 | 3.725,04 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 124.033 | 3.720,94 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 161.892 | 3.681,45 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 174.154 | 3.629,12 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 120.735 | 3.622,14 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 119.341 | 3.580,31 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 155.744 | 3.529,82 |
17.05.2011 | Freiwillige Feuerwehr Trostberg e.V. | 13 | 115.138 | 3.454,12 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 113.654 | 3.409,66 |
09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 0 | 112.541 | 3.376,10 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 112.201 | 3.366,07 |
05.03.2006 | Trachtenkulturzentrum | 0 | 109.786 | 3.293,56 |
01.01.2009 | Sonnenalmgarten - RegioSTAR eG | 9 | 109.723 | 3.291,72 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 109.124 | 3.273,60 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 108.663 | 3.259,96 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 99.806 | 2.994,19 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 140.890 | 2.979,20 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 96.291 | 2.888,84 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 95.405 | 2.862,20 |
17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 91.970 | 2.759,17 |
15.03.2010 | Spielgruppe Waldkindergarten | 0 | 91.829 | 2.754,80 |
20.05.2005 | Regionalgruppe Traunstein-Trostberg | 0 | 91.481 | 2.744,43 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 117.071 | 2.730,81 |
11.12.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Veritsis | 6 | 88.126 | 2.643,70 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 87.635 | 2.629,15 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 86.195 | 2.585,90 |
11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 105.511 | 2.570,08 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 115.218 | 2.569,53 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 85.212 | 2.556,37 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 126.832 | 2.536,85 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 83.644 | 2.509,33 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 115.969 | 2.509,21 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 114.499 | 2.465,29 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 81.707 | 2.451,23 |
21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 28 | 87.772 | 2.451,04 |
03.07.2007 | Haus Oberbrunn | 0 | 80.603 | 2.418,14 |
13.02.2010 | FV d. Trostberger Fußballes e.V. | 0 | 79.131 | 2.373,89 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 78.550 | 2.356,43 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 77.199 | 2.315,98 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 110.087 | 2.313,09 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 102.978 | 2.286,56 |
21.03.2006 | Arche Stephanskirchen e.V. | 0 | 75.938 | 2.278,10 |
21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 24 | 90.918 | 2.246,57 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 73.989 | 2.219,69 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 72.429 | 2.172,93 |
20.12.2007 | BRK Trostberg (kein Projekt) | 0 | 88.190 | 2.138,70 |
28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 2 | 106.243 | 2.124,94 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 88.954 | 2.076,10 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 85.279 | 2.073,89 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 85.682 | 2.056,31 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 67.929 | 2.037,94 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 99.198 | 2.024,45 |
25.05.2011 | TC Achental Grassau e. V. | 11 | 97.310 | 1.978,89 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 64.974 | 1.949,20 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 96.035 | 1.920,81 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 95.261 | 1.906,35 |
21.03.2007 | Projekt "Michi + Felix" | 0 | 63.543 | 1.906,25 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 75.749 | 1.904,42 |
02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 13 | 70.151 | 1.817,45 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 90.191 | 1.803,81 |
28.04.2010 | Musikkapelle Eggstätt | 15 | 59.571 | 1.787,14 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 59.446 | 1.783,37 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 88.920 | 1.778,49 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 72.531 | 1.762,71 |
08.05.2008 | Zivilcourage BGL | 6 | 73.911 | 1.741,19 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 57.912 | 1.737,36 |
05.10.2016 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Lüling | 10 | 57.745 | 1.732,24 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 57.207 | 1.716,26 |
11.12.2007 | Förderv. KiGa St.Raphael | 9 | 58.930 | 1.666,28 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 59.231 | 1.572,32 |
01.07.2005 | Regionalgruppe Chiemsee-Achental | 0 | 51.190 | 1.535,75 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 67.314 | 1.529,86 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 66.050 | 1.526,24 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 50.184 | 1.505,56 |
01.04.2005 | Förderverein Theater Wasserburg | 10 | 65.063 | 1.490,26 |
20.01.2012 | Englischspielgruppe Obing e.V. | 0 | 48.423 | 1.452,73 |
20.09.2008 | Schützengesellschaft Eisenärzt e. V. | 0 | 68.404 | 1.450,02 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 70.154 | 1.441,98 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 136 | 47.433 | 1.422,87 |
18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 45.304 | 1.359,02 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 22 | 67.871 | 1.357,52 |
20.06.2007 | ProHockey e.V. | 0 | 53.048 | 1.341,49 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 8 | 59.464 | 1.333,74 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 52.626 | 1.333,17 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 66.522 | 1.330,41 |
14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 14 | 47.126 | 1.324,96 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 57.556 | 1.319,39 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 60.185 | 1.306,06 |
12.11.2004 | ALT Pfadfinderverband - Stamm TS | 0 | 45.915 | 1.299,20 |
01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 9 | 47.419 | 1.293,29 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 61.539 | 1.261,28 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 61.401 | 1.233,19 |
11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 10 | 48.872 | 1.232,75 |
15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 12 | 40.526 | 1.215,77 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 53.356 | 1.211,35 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 40.121 | 1.203,72 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 59.985 | 1.199,77 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 38.799 | 1.164,04 |
06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 10 | 38.655 | 1.159,65 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 44.937 | 1.154,81 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 57.188 | 1.143,89 |
| Montessori-Schule für ganzh. Lernen | 1 | 46.086 | 1.132,11 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 48.027 | 1.098,51 |
21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 44.871 | 1.082,53 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 52.749 | 1.078,03 |
06.12.2007 | Energie-Wende e.V. | 0 | 35.883 | 1.076,50 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 39.439 | 1.065,92 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 39.563 | 1.038,85 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 34.495 | 1.034,91 |
10.09.2012 | Geburt und Leben e.V. | 8 | 33.752 | 1.012,55 |
19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 72 | 33.700 | 1.011,04 |
10.07.2007 | Chiemgauer e. V. - Brannenburg | 0 | 33.694 | 1.010,79 |
18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 16 | 33.515 | 1.005,50 |
07.11.2005 | FK Orgel Pfarrei Herz Jesu Bruckmühl | 0 | 33.061 | 991,75 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 48.521 | 970,61 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 46.569 | 968,25 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 46.488 | 957,27 |
07.03.2008 | GTEV D´Schneebergler Schnaitsee | 5 | 31.690 | 950,66 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 45.800 | 939,89 |
05.02.2010 | Kindergarten St. Josef | 0 | 37.810 | 936,63 |
21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 31.347 | 925,50 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 45.881 | 917,60 |
16.03.2012 | Wildnisschule Chiemgau | 0 | 30.226 | 906,74 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 44.764 | 895,36 |
13.05.2009 | Bibelnetzwerk e.V. | 0 | 39.086 | 864,18 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 35.980 | 852,91 |
24.07.2012 | Orgelförderverein St. Leonhard e.V. | 0 | 42.411 | 848,37 |
13.01.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Totzke | 3 | 27.924 | 837,79 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. | 0 | 27.792 | 833,84 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 41.636 | 832,66 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 27.557 | 826,72 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 35.441 | 824,42 |
25.02.2016 | Evang.-Luth. Pfarramt Bruckmühl | 0 | 40.493 | 809,93 |
14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 9 | 26.657 | 799,74 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 38.380 | 790,13 |
12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 5 | 35.548 | 767,51 |
01.06.2006 | FV Volksschule Inzell | 0 | 27.306 | 765,49 |
03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 6 | 31.364 | 762,43 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 35.535 | 741,73 |
01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 5 | 26.319 | 724,81 |
27.05.2010 | Gemeinde Siegsdorf | 0 | 35.674 | 713,56 |
01.05.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 23.710 | 711,35 |
30.12.2007 | SG Fortuna Siegsdorf e.V. | 9 | 23.458 | 703,73 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 34.837 | 696,72 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 22.836 | 685,08 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 34.143 | 682,86 |
21.04.2005 | Chiemgauer e. V. | 15 | 22.594 | 677,83 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 33.253 | 665,00 |
14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 19.960 | 598,81 |
27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 2 | 29.199 | 583,93 |
17.11.2004 | GinkgoStiftung | 0 | 23.701 | 568,82 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 18.715 | 561,50 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 27.407 | 548,21 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 18.149 | 544,61 |
| Kinder-u. Jugendförderverein Aufham/Anger | 4 | 17.957 | 538,72 |
11.03.2010 | Verein für Gartenbau Trostberg | 3 | 20.420 | 532,60 |
09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 26.376 | 527,52 |
24.09.2004 | Tipi e. V. | 0 | 17.254 | 517,61 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 21.306 | 515,58 |
08.03.2006 | Förderverein Grundschule Bernau | 1 | 17.283 | 510,28 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 24.298 | 496,30 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 16.382 | 491,51 |
22.11.2010 | Crazy Seahorses Eggstätt e.V. | 0 | 18.048 | 487,79 |
21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 18.086 | 486,31 |
08.07.2013 | Stadtbücherei St. Andreas Trostberg | 0 | 23.571 | 471,48 |
08.07.2013 | BI Tetrafunkfrei | 0 | 15.693 | 470,83 |
28.11.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 15.692 | 470,75 |
31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 15.479 | 464,48 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 21.063 | 454,01 |
04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 1 | 20.019 | 452,71 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 20.240 | 446,96 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 21.593 | 437,08 |
17.11.2008 | Miteinander im Chiemgau | 0 | 18.012 | 433,92 |
25.11.2014 | FWS Chiemgau - Projekt Schülerzeitung | 0 | 14.259 | 427,78 |
21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 15.549 | 423,91 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 19.507 | 422,21 |
13.02.2009 | Kleintier-Oase | 4 | 13.816 | 414,47 |
| Fördergruppe KIGA Teisendorf | 6 | 14.923 | 409,25 |
| Katholisches Bildungswerk BGL | 1 | 17.606 | 405,68 |
29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 4 | 20.254 | 405,04 |
21.04.2005 | Kulturgemeinschaft am Chiemsee | 2 | 14.996 | 402,87 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 19.942 | 398,81 |
02.03.2016 | Tara e.V. | 0 | 13.141 | 394,19 |
18.10.2005 | Sportbund Chiemgau Traunstein e.V. | 12 | 12.695 | 380,60 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 17.719 | 375,69 |
14.11.2005 | Hohenfrieder Werkstätten CH | 2 | 13.390 | 360,10 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 14.243 | 356,50 |
20.11.2007 | BI Saubere Energie fürTrostberg | 0 | 11.470 | 344,10 |
12.07.2011 | Unternehmerforum Piding e. V. | 7 | 16.951 | 339,02 |
29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 16.765 | 335,34 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 12.166 | 332,26 |
22.11.2007 | Heimatverein Schnaitsee e.V. | 0 | 11.207 | 331,65 |
15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 13.896 | 327,61 |
30.09.2012 | Sri Lanka Hilfe "Dedunika" | 0 | 10.785 | 323,53 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 18 | 11.570 | 317,88 |
08.04.2014 | FV Jugendtreff Achental e.V. | 0 | 10.516 | 315,49 |
31.05.2006 | Schützengesellschaft 1887 Staudham | 0 | 11.042 | 306,00 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 15.035 | 300,70 |
08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 9.888 | 296,66 |
01.07.2005 | Priener Kindersommer | 7 | 11.896 | 287,17 |
13.04.2009 | Spielgruppen der ev. Gemeinde TS | 0 | 11.133 | 260,63 |
18.07.2012 | Dirndlschaft Albertaich | 19 | 8.649 | 259,44 |
30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 1 | 11.977 | 253,33 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 8.219 | 246,60 |
22.12.2015 | DLRG OV Traunstein-Siegsdorf e. V. | 12 | 12.215 | 244,29 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 11.884 | 237,65 |
07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 8.631 | 230,99 |
09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 13 | 11.462 | 229,29 |
28.04.2016 | Brynolf Wennerberg Gesellschaft e.V. | 1 | 11.106 | 222,10 |
04.01.2022 | Tennisclub Ruhpolding e.V. | 4 | 11.049 | 220,97 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 5 | 9.191 | 212,24 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 8.116 | 186,52 |
02.07.2009 | Lions Stiftung Prien | 1 | 6.731 | 186,44 |
08.12.2004 | Kath. Kreisbildungswerk Traunstein | 6 | 6.174 | 185,20 |
15.11.2007 | Elternbeirat Kindergarten St. Irmingard | 0 | 5.840 | 175,19 |
29.07.2012 | SV DJK Heufeld | 1 | 8.640 | 172,83 |
28.03.2010 | Blaskapelle Jung-Otting e.V. | 6 | 7.239 | 165,78 |
05.12.2009 | Berchtesgaden hilft e.V. | 4 | 6.165 | 159,52 |
03.08.2005 | Kindergarten Gänseblümchen | 5 | 7.022 | 153,68 |
10.07.2006 | Ruderverein Babensham 1981 e.V. | 2 | 4.608 | 138,29 |
01.08.2011 | Henastoibande e.V. | 2 | 6.267 | 134,97 |
02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 4.673 | 134,69 |
23.01.2007 | Elternbeirat Grundschule Wildenwart | 7 | 4.457 | 133,73 |
07.02.2006 | Kindergruppe Beuern e.V. | 2 | 4.400 | 131,99 |
02.04.2016 | GTEV D´Alzviertler Trostberg e.V. | 3 | 4.315 | 129,45 |
04.03.2014 | Bauernland und Bauersleut | 0 | 4.281 | 128,37 |
30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 6.070 | 121,45 |
28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 5.883 | 121,33 |
09.02.2023 | Der kleine Bioladen | 3 | 6.021 | 120,44 |
16.03.2021 | DJK Nußdorf e. V. | 2 | 5.705 | 114,10 |
21.03.2010 | Unternehmen Altenmarkt e. V. | 2 | 4.364 | 110,62 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 5.180 | 103,60 |
04.05.2007 | FV Kindergarten St. Veit | 0 | 4.525 | 99,90 |
02.05.2011 | TSV Heiligkreuz | 2 | 4.896 | 97,91 |
20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 4 | 4.726 | 94,56 |
07.03.2006 | Musikförderverein Söllhuben e. V. | 4 | 3.956 | 93,15 |
05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 4.580 | 91,60 |
10.02.2011 | Förder-und Freundeskreis LTG Prien e.V. | 5 | 3.036 | 91,06 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 4.517 | 90,39 |
16.05.2006 | Schützenbrüder Wasserburg | 2 | 3.285 | 86,48 |
10.07.2007 | BSC Surheim 1946 e.V. | 2 | 2.730 | 81,92 |
22.09.2003 | Afrikafreunde | 0 | 2.592 | 77,76 |
25.03.2009 | Kindergarten Pusteblume | 0 | 2.710 | 67,67 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 3.291 | 65,85 |
28.04.2005 | FV Franziska-Hager-Grundschule | 4 | 2.160 | 62,95 |
05.03.2015 | Aktive Projekt-Schule Rosenheim und Umgebung e. V. | 0 | 2.880 | 57,59 |
22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 2.760 | 55,24 |
05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 2.761 | 55,22 |
16.01.2007 | Integrationskindergarten St.Laurentius | 3 | 1.825 | 54,74 |
25.08.2008 | Schützengesellschaft Schnaitsee | 2 | 1.821 | 54,63 |
13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 2.706 | 54,12 |
20.06.2007 | Kath. Integrationskindergarten | 3 | 1.800 | 54,00 |
| Hohenfrieder Werkstätten e. V. | 2 | 2.070 | 53,96 |
19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 2.418 | 48,40 |
17.04.2007 | Firma Edling, OV BDS / DGV | 0 | 1.387 | 41,23 |
30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 1.946 | 38,91 |
22.04.2012 | MITANANDA e.V. | 0 | 1.927 | 38,57 |
23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 1.835 | 36,70 |
24.01.2007 | TSV 1880 Wasserburg Tennis | 7 | 1.166 | 34,99 |
| SV-Saaldorf 1965 e.V. | 1 | 1.500 | 34,20 |
01.02.2006 | Montessori-Kinderhaus Bad Aibling | 2 | 1.169 | 32,51 |
29.04.2009 | Luftballon e.V. - Marienkindergarten | 0 | 1.338 | 29,26 |
13.06.2008 | Kindergarten Greimharting | 1 | 959 | 28,78 |
14.12.2016 | Schule der Künste Frasdorf e. V. | 2 | 1.379 | 27,57 |
22.04.2005 | DLRG OV Bad Aibling | 0 | 949 | 27,28 |
12.06.2009 | Bürgerrunde Prien | 0 | 813 | 18,46 |
