Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.10.2021' bis '01.01.2022' |
---|
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 47.188 | 1.415,54 |
28.04.2020 | Corona-Solidarfonds-Projektende 30.06.2022 | 1 | 25.528 | 765,95 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 18.102 | 543,01 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 96 | 11.823 | 354,67 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 11.257 | 337,72 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 10.629 | 318,83 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 9.124 | 273,67 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 8.904 | 267,05 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 8.698 | 260,92 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 10.690 | 213,76 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 7.075 | 212,25 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 7.029 | 210,91 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 6.465 | 193,99 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 6.450 | 193,50 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 9.538 | 190,74 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 119 | 6.143 | 184,28 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 8.910 | 178,26 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 5.625 | 168,73 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 5.463 | 163,91 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 5.310 | 159,29 |
09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 0 | 5.257 | 157,71 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 5.254 | 157,65 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 5.007 | 150,19 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 4.535 | 136,04 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 4.386 | 131,59 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 4.263 | 127,85 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 4.240 | 127,19 |
19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 10 | 4.031 | 120,95 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 4.015 | 120,43 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 3.820 | 114,60 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 3.779 | 113,36 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 3.757 | 112,69 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 3.564 | 106,92 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 5.068 | 101,39 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 3.111 | 93,31 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 3.023 | 90,71 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 2.977 | 89,32 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 2.863 | 85,93 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 2.854 | 85,60 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 4.252 | 85,02 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 2.774 | 83,22 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 4.146 | 82,91 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 2.741 | 82,24 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 3.976 | 79,51 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 2.632 | 78,97 |
20.12.2007 | BRK Trostberg | 8 | 2.600 | 78,00 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 3.880 | 77,58 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 2.294 | 68,85 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 3.432 | 68,63 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 2.270 | 68,10 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 2.270 | 68,08 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 2.246 | 67,35 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 3.344 | 66,89 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 2.222 | 66,63 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 2.208 | 66,21 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 2.003 | 60,10 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 2.905 | 58,09 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 1.917 | 57,52 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 1.909 | 57,26 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 1.885 | 56,53 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 2.815 | 56,29 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 2.810 | 56,19 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 1.821 | 54,60 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 1.819 | 54,56 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 22 | 2.685 | 53,74 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 1.776 | 53,27 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 2.621 | 52,41 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 2.487 | 49,75 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 1.641 | 49,21 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 2.400 | 47,99 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 2.371 | 47,44 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.540 | 46,21 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 1.391 | 41,74 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 1.354 | 40,61 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 2.020 | 40,40 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 1.965 | 39,29 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 1.872 | 37,44 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 1.843 | 36,85 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 1.800 | 36,00 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 1.195 | 35,85 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 1.744 | 34,86 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 1.709 | 34,19 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 1.118 | 33,56 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 1.097 | 32,92 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.066 | 31,96 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 1.540 | 30,80 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 1.538 | 30,77 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 1.518 | 30,37 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 985 | 29,54 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 977 | 29,33 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 969 | 29,07 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 1.427 | 28,54 |
17.11.2004 | GinkgoStiftung | 0 | 1.380 | 27,62 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 920 | 27,62 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 1.371 | 27,44 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 1.354 | 27,08 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 896 | 26,88 |
21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 893 | 26,81 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 1.272 | 25,43 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 11 | 1.230 | 24,61 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 0 | 795 | 23,85 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 785 | 23,54 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 1.156 | 23,12 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 730 | 21,92 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 1.081 | 21,62 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 1.038 | 20,76 |
28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 2 | 1.034 | 20,68 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 676 | 20,27 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 1.000 | 20,00 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 994 | 19,88 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 978 | 19,59 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 969 | 19,39 |
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 93 | 642 | 19,26 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 629 | 18,89 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 591 | 17,72 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 853 | 17,07 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 840 | 16,80 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 826 | 16,53 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 777 | 15,52 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 732 | 14,63 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 717 | 14,33 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 471 | 14,13 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 683 | 13,65 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 660 | 13,22 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 651 | 13,03 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 642 | 12,85 |
03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 6 | 555 | 11,11 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 349 | 10,45 |
11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 500 | 10,00 |
16.03.2021 | DJK Nußdorf e. V. | 2 | 500 | 10,00 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 486 | 9,74 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 479 | 9,59 |
29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 4 | 459 | 9,19 |
14.06.2007 | Chiemgau-Chor e. V. Traunstein | 9 | 300 | 9,00 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 436 | 8,71 |
25.02.2016 | Evang.-Luth. Pfarramt Bruckmühl | 0 | 434 | 8,68 |
17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 289 | 8,68 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 415 | 8,31 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 414 | 8,30 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 258 | 7,73 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 384 | 7,67 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 255 | 7,62 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 375 | 7,53 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 368 | 7,35 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 366 | 7,32 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 322 | 6,43 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 319 | 6,39 |
28.04.2016 | Brynolf Wennerberg Gesellschaft e.V. | 1 | 319 | 6,37 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 307 | 6,14 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 203 | 6,07 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 297 | 5,93 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 290 | 5,80 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 281 | 5,63 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 179 | 5,35 |
08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 173 | 5,20 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 160 | 4,80 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 236 | 4,72 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 226 | 4,52 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 135 | 4,04 |
27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 2 | 200 | 4,00 |
22.12.2015 | DLRG OV Traunstein-Siegsdorf e. V. | 12 | 188 | 3,78 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 178 | 3,56 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 150 | 3,00 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 100 | 3,00 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 126 | 2,52 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 123 | 2,46 |
05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 122 | 2,44 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 80 | 2,40 |
04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 1 | 119 | 2,38 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 102 | 2,03 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 100 | 2,00 |
21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 24 | 100 | 2,00 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 90 | 1,80 |
30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 78 | 1,57 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 33 | 1,00 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 33 | 0,98 |
21.05.2007 | Musikkapelle Inzell | 3 | 39 | 0,78 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 36 | 0,72 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3355 | 462.905 | 12.586,38 |
178 Vereine/Projekte gefunden.