Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.10.2014' bis '01.01.2015' |
---|
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 45.575 | 1.367,19 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 25.073 | 752,13 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 24.880 | 746,44 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 15.598 | 467,96 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 13.346 | 400,38 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 11.506 | 345,23 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 10.345 | 310,36 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 15.055 | 301,11 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 37 | 9.866 | 296,03 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 13.572 | 271,47 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 8.810 | 264,29 |
19.05.2011 | Klimawerkstatt Inzell | 10 | 8.667 | 260,03 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 8.470 | 254,09 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 8.258 | 247,77 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 7.922 | 237,68 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 7.083 | 212,49 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 6.769 | 203,12 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 6.684 | 200,56 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 6.593 | 197,76 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 6.560 | 196,81 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 16 | 5.986 | 179,55 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 5.934 | 178,03 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 118 | 5.679 | 170,35 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 5.655 | 169,66 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 5.519 | 165,57 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 5.482 | 164,47 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 5.344 | 160,30 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 5.266 | 158,00 |
01.01.2009 | Sonnenalmgarten - RegioSTAR eG | 9 | 5.150 | 154,50 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 7.660 | 153,19 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 4.814 | 144,42 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 23 | 4.808 | 144,21 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 6.700 | 134,01 |
20.03.2013 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | 5 | 4.410 | 132,28 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 4.384 | 131,50 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 4.351 | 130,53 |
17.05.2011 | Freiwillige Feuerwehr Trostberg e.V. | 12 | 4.230 | 126,90 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 4.228 | 126,85 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 4.212 | 126,39 |
01.01.2008 | Nulltarif Sterntaler-Unternehmer | 0 | 4.073 | 122,19 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 4.068 | 122,04 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 3.792 | 113,76 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 3.756 | 112,66 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 3.586 | 107,63 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 3.544 | 106,31 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 5.250 | 104,99 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 3.196 | 95,89 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 3.092 | 92,75 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 2.973 | 89,19 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 4.293 | 85,88 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 4.285 | 85,70 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 2.666 | 79,98 |
25.05.2011 | TC Achental Grassau e. V. | 11 | 3.935 | 78,72 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 2.515 | 75,45 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 2.501 | 75,03 |
04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 2.375 | 71,24 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 14 | 2.351 | 70,55 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 3.451 | 69,03 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 3.365 | 67,30 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 21 | 3.333 | 66,65 |
20.12.2007 | BRK Trostberg | 8 | 2.200 | 66,00 |
28.04.2010 | Musikkapelle Eggstätt | 15 | 2.114 | 63,42 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 3.171 | 63,41 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 3.156 | 63,10 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 3.152 | 63,02 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 2.075 | 62,21 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 2.039 | 61,14 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 3.039 | 60,78 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 2.985 | 59,76 |
06.12.2007 | Energie-Wende e.V. | 0 | 1.991 | 59,75 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 1.967 | 59,00 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 26 | 1.961 | 58,80 |
28.06.2014 | Momo-Langfilmprojekt | 2 | 2.927 | 58,54 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 1.842 | 55,25 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 2.752 | 55,11 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 2.641 | 52,83 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 1.719 | 51,58 |
12.12.2009 | Kindergarten Zwergerlburg | 5 | 2.553 | 51,06 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 2.548 | 50,97 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 1.638 | 49,13 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 2.211 | 44,23 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 2.191 | 43,83 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 1.401 | 42,04 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 1.380 | 41,40 |
18.05.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Fussball | 2 | 1.341 | 40,23 |
10.09.2012 | Geburt und Leben e.V. | 8 | 1.309 | 39,26 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 1.305 | 39,14 |
21.09.2006 | FV Kindergarten St. Michael | 24 | 1.880 | 37,60 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 1.850 | 37,00 |
11.05.2007 | GTEV D´Falkastoana | 11 | 1.850 | 37,00 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 1.224 | 36,72 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 1.820 | 36,42 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 1.208 | 36,22 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 1.770 | 35,40 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 1.710 | 34,22 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 1.136 | 34,12 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 1.696 | 33,92 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 1.685 | 33,69 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 1.108 | 33,24 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 1.105 | 33,15 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 1.643 | 32,84 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.091 | 32,73 |
| Waldorfkindergarten Freilassing | 21 | 1.625 | 32,50 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 1.596 | 31,93 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 1.550 | 31,00 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 1.001 | 30,03 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 1.430 | 28,61 |
18.07.2012 | Dirndlschaft Albertaich | 19 | 952 | 28,57 |
17.08.2007 | Förderverein des Ringsports | 7 | 938 | 28,11 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 924 | 27,72 |
07.03.2008 | GTEV D´Schneebergler Schnaitsee | 5 | 897 | 26,90 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 1.304 | 26,08 |
08.07.2013 | BI Tetrafunkfrei | 0 | 844 | 25,34 |
09.04.2013 | Schonstetter Schlossmusik | 5 | 1.254 | 25,08 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 1.245 | 24,89 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 1.242 | 24,84 |
15.02.2008 | Wald- + Wiesenkiga. Spatzennest e.V. | 12 | 821 | 24,64 |
03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 812 | 24,36 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 1.210 | 24,20 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 756 | 22,70 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 1.100 | 22,00 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 1.100 | 22,00 |
27.01.2014 | Evang. Gemeindeverein Inzell e.V. | 2 | 1.097 | 21,94 |
06.11.2007 | TSV 1888 Waging am See | 10 | 720 | 21,60 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 667 | 20,01 |
02.03.2005 | TSV Bernau Jugend | 13 | 994 | 19,92 |
03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 615 | 18,44 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 902 | 18,05 |
| Katholisches Bildungswerk BGL | 1 | 899 | 17,98 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 592 | 17,76 |
21.02.2005 | Kinderhaus Eichet | 28 | 851 | 17,02 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 782 | 15,64 |
01.09.2004 | Waldorfkindergarten Samenkorn | 9 | 770 | 15,41 |
29.04.2007 | AbL-Regionalgruppe Chiemgau | 4 | 769 | 15,38 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 766 | 15,31 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 500 | 15,00 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 746 | 14,92 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 483 | 14,49 |
04.12.2006 | Initiative Eine Welt e.V. | 1 | 686 | 13,73 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 454 | 13,62 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 18 | 670 | 13,40 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 645 | 12,90 |
02.05.2011 | TSV Heiligkreuz | 2 | 600 | 12,00 |
31.05.2006 | FV Grundschule Wasserburg | 6 | 396 | 11,87 |
29.07.2012 | SV DJK Heufeld | 1 | 566 | 11,32 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 508 | 10,16 |
14.10.2008 | GTEV D´Artzberger Eisenärzt | 3 | 324 | 9,72 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 466 | 9,32 |
11.02.2010 | Ministranten-Freizeit Oberau | 10 | 450 | 9,00 |
21.02.2007 | Kind und Werk e. V. | 14 | 299 | 8,98 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 445 | 8,91 |
01.07.2006 | Freie Schule Glonntal | 5 | 421 | 8,41 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 396 | 7,94 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 258 | 7,74 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 384 | 7,67 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 373 | 7,46 |
21.05.2008 | Theaterverein Siegsdorf e.V. | 5 | 337 | 6,74 |
18.07.2006 | TSV 1880 Wasserburg - Basketball | 16 | 224 | 6,72 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 315 | 6,30 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 203 | 6,10 |
11.10.2011 | Badepark Inzell Naturbadesee | 2 | 200 | 6,00 |
28.03.2010 | Blaskapelle Jung-Otting e.V. | 6 | 300 | 6,00 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 288 | 5,76 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 166 | 4,98 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 245 | 4,89 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 233 | 4,67 |
| Tierschutzverein Bad Reichenhall | 5 | 220 | 4,40 |
11.03.2010 | Verein für Gartenbau Trostberg | 3 | 200 | 4,00 |
01.07.2005 | Priener Kindersommer | 7 | 200 | 4,00 |
30.04.2006 | FV Grund- und Teilhauptschule Riedering | 1 | 186 | 3,73 |
21.02.2008 | Bayerisches Rotes Kreuz Schnaitsee | 4 | 165 | 3,31 |
16.09.2011 | Rosenheimer Aktion Für das Leben | 5 | 100 | 3,00 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 144 | 2,89 |
16.05.2006 | Stadtkapelle Wasserburg | 18 | 138 | 2,75 |
08.05.2007 | Kindergarten Amerang | 2 | 75 | 2,25 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 105 | 2,10 |
03.07.2006 | Sozialdienst kath. Frauen e.V. | 6 | 103 | 2,06 |
| Fördergruppe KIGA Teisendorf | 6 | 100 | 2,00 |
04.05.2007 | FV Kindergarten St. Veit | 0 | 100 | 2,00 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 100 | 2,00 |
01.08.2011 | Henastoibande e.V. | 2 | 100 | 2,00 |
05.12.2009 | Berchtesgaden hilft e.V. | 4 | 100 | 2,00 |
14.03.2008 | GTEV Lindntaler Lauterbach e. V. | 14 | 98 | 1,95 |
02.08.2005 | Evang.-Luth. Kirche Bad Aibling | 2 | 81 | 1,63 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 71 | 1,43 |
28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 59 | 1,18 |
21.04.2005 | Kulturgemeinschaft am Chiemsee | 2 | 51 | 1,02 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 44 | 0,88 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 30 | 0,60 |
21.03.2010 | Unternehmen Altenmarkt e. V. | 2 | 30 | 0,60 |
24.05.2006 | Frauen- und Mütterverein Grassau | 3 | 30 | 0,60 |
15.02.2010 | Evang.-Luth. Kirche Übersee | 4 | 18 | 0,35 |
16.05.2006 | Schützenbrüder Wasserburg | 2 | 15 | 0,30 |
07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 13 | 0,26 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3342 | 563.509 | 15.363,78 |
194 Vereine/Projekte gefunden.