| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.07.2026' bis '01.10.2026' |
|---|
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 652 | 16.318 | 489,48 |
| 19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 82 | 9.384 | 281,52 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 146 | 7.172 | 215,17 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 99 | 6.013 | 180,43 |
| 17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 145 | 5.826 | 174,76 |
| 25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 86 | 5.537 | 166,14 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 51 | 8.018 | 160,40 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 20 | 4.268 | 128,05 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 4.025 | 120,77 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 3.624 | 108,69 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 17 | 3.565 | 106,92 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 3.210 | 96,28 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 48 | 2.991 | 89,76 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 32 | 4.262 | 85,25 |
| 12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Traunstein | 38 | 2.824 | 84,72 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 30 | 2.613 | 78,36 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 19 | 2.555 | 76,65 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 12 | 2.427 | 72,83 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 27 | 2.072 | 62,21 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 28 | 1.897 | 56,93 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 1.873 | 56,20 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 20 | 1.856 | 55,69 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 10 | 2.758 | 55,15 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 31 | 1.807 | 54,23 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 49 | 1.740 | 52,19 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 2.498 | 49,97 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 2.446 | 48,93 |
| 11.03.2009 | Heimat- u. Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 1.525 | 45,75 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 1.412 | 42,32 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 2.091 | 41,84 |
| 01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 122 | 1.957 | 39,12 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 35 | 1.926 | 38,52 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGLund Traunstein e.V. | 37 | 1.846 | 36,96 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 15 | 1.214 | 36,42 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 33 | 1.151 | 34,54 |
| 19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 1.606 | 32,11 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 15 | 1.029 | 30,87 |
| 20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 6 | 1.523 | 30,47 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 58 | 1.518 | 30,37 |
| 16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 1.397 | 27,93 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 897 | 26,92 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 14 | 866 | 25,96 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 830 | 24,90 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nussdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 1.182 | 23,64 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 85 | 774 | 23,22 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 1.154 | 23,07 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 1.143 | 22,86 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 759 | 22,78 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 22 | 1.136 | 22,74 |
| 28.02.2025 | Ski-Club Traunstein e.V. | 3 | 1.118 | 22,34 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 675 | 20,23 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 34 | 663 | 19,88 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 984 | 19,69 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 628 | 18,83 |
| 11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 614 | 18,43 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 18 | 604 | 18,11 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 600 | 18,01 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 875 | 17,50 |
| 21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 858 | 17,16 |
| 05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 569 | 17,07 |
| 01.04.2009 | Freiw. Feuerwehr Holzhausen | 13 | 850 | 16,99 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 562 | 16,86 |
| 04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 552 | 16,56 |
| 08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 20 | 548 | 16,44 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 547 | 16,42 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein CST e.V. | 15 | 541 | 16,25 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 528 | 15,85 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 511 | 15,34 |
| 15.05.2011 | Ausbau A8-Bürger setzen Grenzen | 8 | 766 | 15,34 |
| 26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 507 | 15,20 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 23 | 719 | 14,37 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 710 | 14,20 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen e.V. | 17 | 682 | 13,65 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 676 | 13,52 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 646 | 12,92 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 420 | 12,60 |
| 13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 614 | 12,29 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 404 | 12,12 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 363 | 10,89 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 345 | 10,35 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 5 | 343 | 10,30 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | 6 | 473 | 9,46 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 26 | 472 | 9,44 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 466 | 9,32 |
| 29.09.2024 | PBW Stamm Lindl-Ritter e.V. | 22 | 460 | 9,21 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 18 | 459 | 9,16 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 301 | 9,04 |
| 23.09.2006 | Hilfe fuer rumaenische Waisenkinder e.V. | 9 | 437 | 8,74 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 16 | 415 | 8,31 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 413 | 8,24 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 270 | 8,11 |
| 20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 372 | 7,44 |
| 14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 21 | 359 | 7,19 |
| 16.03.2021 | DJK-TSV Nußdorf e.V. | 2 | 346 | 6,92 |
| 14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 326 | 6,52 |
| 22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 314 | 6,27 |
| 25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 300 | 6,00 |
| 04.03.2008 | GTEV Siegsdorf e.V. | 12 | 195 | 5,86 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 263 | 5,27 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 229 | 4,59 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 228 | 4,56 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 5 | 149 | 4,48 |
| 01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 200 | 4,00 |
| 01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 8 | 185 | 3,69 |
| 15.02.2010 | RUKI - Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 3 | 177 | 3,54 |
| 08.11.2007 | Bürgeraktion Rettet den Chiemsee e.V. | 4 | 177 | 3,54 |
| 19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 128 | 2,56 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 128 | 2,55 |
| 22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 124 | 2,48 |
| 22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 80 | 2,40 |
| 10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 118 | 2,36 |
| 30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 116 | 2,32 |
| 09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 12 | 104 | 2,09 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 67 | 2,01 |
| 30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 100 | 2,00 |
| 05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 91 | 1,83 |
| 05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 87 | 1,74 |
| 28.01.2019 | HOSPIZ-Gruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 72 | 1,44 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 71 | 1,42 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 68 | 1,35 |
| 23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 9 | 67 | 1,35 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 66 | 1,32 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg e.V. | 5 | 62 | 1,24 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 54 | 1,09 |
| 10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 13 | 52 | 1,04 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 39 | 0,78 |
| 07.09.2007 | Kiga-Verbund Traunstein-Chieming-Nußdorf | 8 | 38 | 0,77 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen Verein e.V. | 37 | 38 | 0,76 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 20 | 0,60 |
| 16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse e.V. | 2 | 24 | 0,48 |
| 18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 21 | 0,42 |
| 22.03.2007 | DJK Kammer | 20 | 5 | 0,10 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3325 | 172.362 | 4.604,10 |
132 Vereine/Projekte gefunden.