| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.04.2026' bis '01.07.2026' |
|---|
| 19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 79 | 7.600 | 227,98 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 146 | 4.838 | 145,13 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 99 | 4.578 | 137,30 |
| 17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 143 | 4.440 | 133,17 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 547 | 3.961 | 118,82 |
| 25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 88 | 3.747 | 112,41 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 51 | 5.236 | 104,68 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 2.905 | 87,15 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 20 | 2.866 | 85,99 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 2.838 | 85,16 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 2.105 | 63,18 |
| 12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Traunstein | 37 | 2.099 | 62,96 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 12 | 1.940 | 58,17 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 16 | 1.874 | 56,22 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 27 | 1.806 | 54,15 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 1.633 | 48,96 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 1.555 | 46,66 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 28 | 1.507 | 45,23 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 1.443 | 43,31 |
| 01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 122 | 2.142 | 42,84 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 47 | 1.385 | 41,56 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 32 | 2.059 | 41,20 |
| 11.03.2009 | Heimat- u. Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 1.354 | 40,63 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGLund Traunstein e.V. | 37 | 1.958 | 39,17 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 20 | 1.252 | 37,57 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 25 | 1.196 | 35,88 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 10 | 1.687 | 33,70 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 15 | 1.095 | 32,88 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 1.055 | 31,64 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 1.567 | 31,35 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 1.527 | 30,54 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 1.494 | 29,86 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 31 | 958 | 28,74 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 14 | 936 | 28,06 |
| 20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 5 | 1.299 | 25,98 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 848 | 25,42 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 33 | 845 | 25,36 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 49 | 842 | 25,26 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 1.204 | 24,07 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 775 | 23,26 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 743 | 22,29 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 1.086 | 21,73 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 35 | 1.038 | 20,76 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 685 | 20,57 |
| 19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 999 | 19,98 |
| 05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 651 | 19,55 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 963 | 19,27 |
| 28.02.2025 | Ski-Club Traunstein e.V. | 3 | 883 | 17,65 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 34 | 574 | 17,21 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen e.V. | 17 | 857 | 17,15 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 816 | 16,31 |
| 01.04.2009 | Freiw. Feuerwehr Holzhausen | 13 | 793 | 15,86 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 58 | 786 | 15,71 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 518 | 15,53 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 516 | 15,48 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nussdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 763 | 15,26 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 501 | 15,03 |
| 11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 468 | 14,03 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 19 | 444 | 13,33 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 441 | 13,23 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 26 | 646 | 12,93 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | 6 | 636 | 12,73 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 22 | 615 | 12,30 |
| 26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 405 | 12,15 |
| 16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 570 | 11,40 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein CST e.V. | 15 | 364 | 10,93 |
| 15.05.2011 | Ausbau A8-Bürger setzen Grenzen | 8 | 537 | 10,73 |
| 20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 354 | 10,63 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 353 | 10,58 |
| 23.09.2006 | Hilfe fuer rumaenische Waisenkinder e.V. | 9 | 526 | 10,53 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 518 | 10,35 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 23 | 508 | 10,15 |
| 14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 21 | 454 | 9,10 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 300 | 9,00 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 441 | 8,83 |
| 29.09.2024 | PBW Stamm Lindl-Ritter e.V. | 22 | 435 | 8,72 |
| 08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 20 | 272 | 8,15 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 257 | 7,70 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 252 | 7,52 |
| 13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 375 | 7,49 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 359 | 7,18 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 27 | 232 | 6,97 |
| 22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 335 | 6,70 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 16 | 329 | 6,57 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 86 | 206 | 6,18 |
| 23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 304 | 6,08 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 170 | 5,11 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 224 | 4,49 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 149 | 4,49 |
| 15.02.2010 | RUKI - Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 3 | 224 | 4,48 |
| 16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse e.V. | 2 | 219 | 4,38 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 5 | 137 | 4,12 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 182 | 3,65 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 182 | 3,64 |
| 22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 163 | 3,26 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 106 | 3,18 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 153 | 3,06 |
| 16.03.2021 | DJK-TSV Nußdorf e.V. | 2 | 150 | 3,00 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 93 | 2,80 |
| 20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 135 | 2,71 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 5 | 84 | 2,53 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 11 | 126 | 2,52 |
| 08.11.2007 | Bürgeraktion Rettet den Chiemsee e.V. | 4 | 115 | 2,30 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 18 | 108 | 2,16 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 104 | 2,09 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 103 | 2,07 |
| 10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 13 | 97 | 1,93 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 60 | 1,80 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 75 | 1,51 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 50 | 1,50 |
| 14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham UG haftungsbeschraenkt | 5 | 68 | 1,37 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg e.V. | 5 | 64 | 1,28 |
| 28.01.2019 | HOSPIZ-Gruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 63 | 1,25 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 40 | 1,19 |
| 19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 58 | 1,16 |
| 05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 55 | 1,10 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 55 | 1,10 |
| 04.12.2007 | Sonderpäd. Förderzentrum Brannenburg | 10 | 34 | 1,01 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 48 | 0,96 |
| 30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 43 | 0,86 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 32 | 0,64 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 18 | 0,54 |
| 03.07.2013 | Förderverein Schule an der Traun | 8 | 18 | 0,53 |
| 12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 25 | 0,50 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3114 | 115.388 | 3.065,40 |
124 Vereine/Projekte gefunden.