Gutes tun - unsere Projekte und Förderungen
Unsere Erfolge - mit Ihrer Unterstützung war das möglich
In dieser Liste finden Sie all unsere kleinen und großen Erfolge.
Ohne die Beteiligung der teilnehmenden Personen und der Annahmestellen wäre das alles nicht möglich gewesen.
Blättern Sie doch einmal in unserer Förderstatistik: Filtern Sie nach Jahr, Name des Projektes, des Gebietes oder nach einem speziellen Ort.
Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|---|---|---|---|
Zeitraum von '01.04.2005' bis '01.07.2005' | ||||
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 95 | 3.050 | 91,50 |
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 527 | 1.390 | 41,70 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Turnhalle | 0 | 1.200 | 36,00 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 400 | 12,00 |
20.05.2005 | Regionalgruppe Traunstein-Trostberg | 0 | 240 | 7,20 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 200 | 6,00 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 200 | 6,00 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 200 | 6,00 |
01.07.2005 | Regionalgruppe Chiemsee-Achental | 0 | 160 | 4,80 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 150 | 4,50 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 130 | 3,90 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein Wasserburg e.V. | 0 | 100 | 3,00 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 100 | 3,00 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 100 | 3,00 |
01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 18 | 50 | 1,50 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 43 | 1,29 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 10 | 0,30 |
01.05.2005 | Regionalgruppe RO-WA-MA | 0 | 6 | 0,18 |
Summe (ueber alle Seiten) | 837 | 7.729 | 231,87 |
18 Vereine/Projekte gefunden.