| Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
|---|
| Zeitraum von '01.01.2026' bis '01.04.2026' |
|---|
| 19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 79 | 6.203 | 186,10 |
| 30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 545 | 4.546 | 136,40 |
| 31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 141 | 4.242 | 127,27 |
| 25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 90 | 4.121 | 123,61 |
| 17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 144 | 4.088 | 122,67 |
| 03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 99 | 2.316 | 69,50 |
| 22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 1.967 | 59,03 |
| 05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 2.937 | 58,74 |
| 15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 1.926 | 57,77 |
| 12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Traunstein | 37 | 1.751 | 52,54 |
| 28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 1.504 | 45,13 |
| 27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 27 | 1.489 | 44,65 |
| 31.01.2013 | Kangemi Youth School | 20 | 1.475 | 44,22 |
| 28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 1.472 | 44,20 |
| 02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 1.444 | 43,32 |
| 17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 1.383 | 41,50 |
| 17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 14 | 1.304 | 39,13 |
| 01.01.2008 | Gemeinschaftsfonds Chiemgauer-Firmen | 122 | 1.897 | 37,94 |
| 09.06.2004 | Forum Ökologie | 47 | 1.252 | 37,57 |
| 29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 28 | 1.817 | 36,35 |
| 23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 34 | 1.183 | 35,47 |
| 08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 29 | 1.171 | 35,13 |
| 25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 12 | 1.129 | 33,89 |
| 01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGLund Traunstein e.V. | 38 | 1.593 | 31,86 |
| 10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 30 | 1.058 | 31,74 |
| 06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 1.004 | 30,13 |
| 16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 20 | 981 | 29,45 |
| 30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 883 | 26,49 |
| 06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 1.235 | 24,68 |
| 26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 15 | 806 | 24,18 |
| 11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 25 | 801 | 24,03 |
| 30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 33 | 750 | 22,53 |
| 22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 10 | 1.067 | 21,32 |
| 07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 1.059 | 21,20 |
| 27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 1.019 | 20,37 |
| 04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 14 | 648 | 19,45 |
| 11.03.2009 | Heimat- u. Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 641 | 19,23 |
| 27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 49 | 635 | 19,05 |
| 19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 588 | 17,63 |
| 17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 557 | 16,70 |
| 01.12.2016 | Musikkapelle Nussdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 830 | 16,61 |
| 20.06.2024 | Freizeitsportverein Haslach e. V. | 5 | 828 | 16,58 |
| 10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 774 | 15,48 |
| 19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 740 | 14,80 |
| 06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 713 | 14,24 |
| 21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 35 | 708 | 14,17 |
| 12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 458 | 13,74 |
| 01.04.2005 | Chiemgauer Spendenparlament | 86 | 451 | 13,54 |
| 02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 448 | 13,45 |
| 22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 638 | 12,77 |
| 20.03.2007 | Carsharing Traunstein CST e.V. | 15 | 402 | 12,07 |
| 08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 20 | 396 | 11,90 |
| 13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 394 | 11,84 |
| 23.09.2006 | Hilfe fuer rumaenische Waisenkinder e.V. | 9 | 586 | 11,73 |
| 04.11.2005 | EG Solar e. V. | 4 | 569 | 11,38 |
| 20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 22 | 498 | 9,96 |
| 11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 307 | 9,19 |
| 28.11.2007 | Trostberger Tafel | 26 | 455 | 9,11 |
| 24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 433 | 8,65 |
| 22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 5 | 270 | 8,09 |
| 07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 400 | 8,00 |
| 19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 22 | 400 | 7,99 |
| 17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 396 | 7,92 |
| 09.01.2010 | Ruderverein Prien a. Chiemsee von 1990 e.V. | 6 | 395 | 7,90 |
| 26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 260 | 7,81 |
| 16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 387 | 7,74 |
| 01.04.2009 | Freiw. Feuerwehr Holzhausen | 13 | 382 | 7,63 |
| 22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 244 | 7,33 |
| 28.02.2025 | Ski-Club Traunstein e.V. | 2 | 357 | 7,16 |
| 18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 19 | 238 | 7,15 |
| 11.12.2017 | Waldorfschule Chiemgau - Klasse Veritsis | 5 | 226 | 6,78 |
| 29.09.2024 | PBW Stamm Lindl-Ritter e.V. | 22 | 334 | 6,68 |
| 01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 211 | 6,32 |
| 29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 210 | 6,30 |
| 16.03.2021 | DJK-TSV Nußdorf e.V. | 2 | 303 | 6,07 |
| 15.05.2011 | Ausbau A8-Bürger setzen Grenzen | 8 | 294 | 5,87 |
| 01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 293 | 5,86 |
| 04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 194 | 5,82 |
| 06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 187 | 5,60 |
| 28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 16 | 270 | 5,41 |
| 20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 14 | 260 | 5,19 |
| 14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 258 | 5,16 |
| 17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 168 | 5,05 |
| 15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 236 | 4,72 |
| 20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 228 | 4,56 |
| 04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 147 | 4,41 |
| 02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 16 | 141 | 4,22 |
| 05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 140 | 4,21 |
| 21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 129 | 3,85 |
| 17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 113 | 3,41 |
| 09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 12 | 166 | 3,32 |
| 08.11.2007 | Bürgeraktion Rettet den Chiemsee e.V. | 4 | 156 | 3,12 |
| 14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 21 | 154 | 3,09 |
| 07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 102 | 3,05 |
| 22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 12 | 150 | 3,00 |
| 13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 148 | 2,96 |
| 30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 141 | 2,81 |
| 06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 27 | 90 | 2,70 |
| 02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 124 | 2,47 |
| 19.05.2006 | Silberstreifen Verein e.V. | 37 | 118 | 2,36 |
| 15.02.2010 | RUKI - Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 115 | 2,30 |
| 20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg e.V. | 5 | 106 | 2,12 |
| 19.04.2022 | Traunstein Bicycle Club e. V. | 3 | 106 | 2,11 |
| 03.03.2006 | Naturfreunde Rosenheim e.V. | 17 | 70 | 2,10 |
| 24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 94 | 1,87 |
| 21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 11 | 90 | 1,81 |
| 10.12.2009 | Pfadfinder Prien - Alemannen | 15 | 86 | 1,72 |
| 16.10.2024 | Treffpunkt Tauschbörse e.V. | 2 | 81 | 1,62 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 78 | 1,56 |
| 13.09.2011 | Kulturforum Rosenheim e.V. | 1 | 78 | 1,56 |
| 04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen e.V. | 17 | 70 | 1,40 |
| 22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 68 | 1,37 |
| 16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 54 | 1,07 |
| 05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 53 | 1,05 |
| 25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 49 | 0,97 |
| 09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 30 | 0,90 |
| 07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 18 | 39 | 0,78 |
| 16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 37 | 0,74 |
| 14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 34 | 0,69 |
| 12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 22 | 28 | 0,55 |
| 01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 17 | 0,51 |
| 12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 22 | 0,43 |
| 05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 5 | 13 | 0,39 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3133 | 89.408 | 2.402,09 |
123 Vereine/Projekte gefunden.