Dabei seit | Verein / Projekt | Anzahl | Tauschsumme | Begünstigung |
---|
Zeitraum von '01.01.2024' bis '01.04.2024' |
---|
30.01.2003 | Chiemgauer e.V. | 528 | 57.996 | 1.739,87 |
25.08.2020 | Klimabonus e. V. | 93 | 14.202 | 426,08 |
03.12.2003 | Freie Waldorfschule Rosenheim | 96 | 11.676 | 350,26 |
17.12.2007 | Jugendabteilung TSV Übersee | 72 | 9.129 | 273,84 |
09.06.2004 | Forum Ökologie | 45 | 9.027 | 270,83 |
17.11.2003 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Schulgebäude | 135 | 8.921 | 267,62 |
31.01.2013 | Kangemi Youth School | 22 | 7.730 | 231,88 |
31.07.2007 | Mütterzentrum Traunstein e.V. | 119 | 7.203 | 216,10 |
01.01.2008 | Nulltarif Chiemgauer-Unternehmer | 121 | 10.708 | 214,16 |
02.12.2012 | Singgemeinschaft Frasdorf | 16 | 6.002 | 180,12 |
08.02.2012 | Frauen- und Mädchennotruf Rosenheim e. V. | 28 | 5.954 | 178,64 |
05.10.2005 | Greenpeace Chiemgau | 50 | 8.667 | 173,33 |
06.10.2006 | FV Sing- und Musikschule Inzell | 28 | 5.626 | 168,79 |
16.03.2009 | GTEV D´Grüabinga Obing e.V. | 18 | 4.824 | 144,67 |
12.11.2004 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz | 36 | 4.635 | 139,08 |
13.02.2009 | GTEV Lamstoana Frasdorf e.V. | 27 | 4.577 | 137,34 |
19.07.2005 | Jakobus Hospizverein | 40 | 4.449 | 133,54 |
07.02.2013 | Geburtshaus Rosenheim e.V. | 20 | 6.308 | 126,21 |
28.11.2008 | Singgemeinschaft Obing | 14 | 4.167 | 125,00 |
25.04.2008 | Raphael-Schule Bad Aibling | 13 | 4.017 | 120,50 |
22.09.2018 | SoLaWi Chiemgau | 21 | 3.818 | 114,52 |
19.01.2012 | FV Leichtath.-Turn.Ruhpolding | 22 | 5.715 | 114,24 |
02.05.2011 | Orgelfreunde St. Oswald-TS | 21 | 3.796 | 113,86 |
12.11.2004 | Förderverein für die Schüler von Übersee e.V. | 61 | 3.770 | 113,09 |
09.01.2018 | Chiemgaukler - FWS Chiemgau | 0 | 3.673 | 110,18 |
28.11.2007 | FV Musikschule Trostberg | 17 | 3.377 | 101,28 |
27.01.2006 | Montessori-Schule Traunstein | 28 | 3.313 | 99,37 |
26.04.2006 | FV Gemeindebücherei Inzell | 14 | 3.269 | 98,10 |
14.03.2016 | Bauernhof-und Waldkindergarten Lindenbaum | 23 | 3.109 | 93,22 |
04.12.2007 | Freunde der Kirchenmusik e.V. | 4 | 3.005 | 90,17 |
23.06.2008 | FV SBC Traunstein Handball | 35 | 2.888 | 86,65 |
21.05.2014 | Die Wurzelkinder e. V. | 33 | 4.317 | 86,37 |
30.12.2003 | Waldorfkindergarten Prien e.V. | 34 | 2.840 | 85,14 |
02.05.2008 | Kinderstadl e. V. | 15 | 2.782 | 83,45 |
17.11.2004 | Waldorfhaus Chiemgau e. V. | 15 | 2.781 | 83,44 |
01.08.2008 | Kinderkrebshilfe BGL+TS | 38 | 4.149 | 83,03 |
15.03.2010 | Tierschutzverein Traunstein u.U.e.V. | 27 | 2.611 | 78,34 |
06.05.2011 | Faraja heißt Trost | 15 | 2.534 | 76,01 |
11.05.2009 | Förderverein Grundschule Surberg | 14 | 2.478 | 74,32 |
11.10.2006 | Wasserburger Bach-Chor | 24 | 2.477 | 74,31 |
30.01.2007 | Bund Naturschutz Kreisgruppe Rosenheim | 17 | 2.447 | 73,43 |
06.12.2017 | Waldkindergarten Inzell e. V. | 19 | 3.523 | 70,46 |
14.12.2015 | Asylhelferkreis Neubeuern | 9 | 3.512 | 70,24 |
27.11.2006 | Caritas Wendelstein Werkstätten | 17 | 3.495 | 69,93 |
18.01.2007 | Weltladen Rosenheim | 18 | 2.308 | 69,24 |
10.05.2017 | Evang. Kindertagesstätten Rosenheim | 9 | 3.454 | 69,06 |
04.11.2011 | FV der Musikschule Traunstein e.V. | 15 | 2.186 | 65,60 |
17.11.2004 | Waldkindergarten Traunstein e.V. | 46 | 2.095 | 62,87 |
12.01.2008 | Zivilcourage Rosenheim/Traunstein | 24 | 2.087 | 62,59 |
21.09.2014 | SV Surberg | 11 | 2.031 | 60,92 |
11.03.2009 | Trachtenverein Albertaich-Frabertsham | 7 | 1.890 | 56,71 |
20.04.2010 | FV der Grund- und Mittelschule Ruhpolding e.V. | 15 | 2.804 | 56,07 |
27.09.2007 | Montessori Kindergarten Frasdorf | 46 | 1.862 | 55,85 |
29.07.2014 | FV Waldkindergarten Holzwurm | 26 | 2.732 | 54,66 |
16.01.2008 | Arbeitskreis Nächstenhilfe | 12 | 2.666 | 53,33 |
10.07.2006 | Gemeindehaus Christengemeinschaft | 29 | 1.750 | 52,51 |
09.06.2023 | Der Kinderschutzbund Traunstein e.V. | 13 | 2.440 | 48,84 |
04.12.2006 | Förderverein Prientaler Bauernladen Aschau e.V. | 17 | 2.208 | 44,16 |
07.12.2009 | FICS e.V. | 1 | 2.200 | 44,00 |
01.12.2016 | Musikkapelle Nußdorf im Chiemgau e.V. | 19 | 2.171 | 43,43 |
01.04.2009 | Feuerwehr Holzhausen | 13 | 2.082 | 41,64 |
05.01.2009 | TV Obing 1909 e.V. | 15 | 1.361 | 40,85 |
20.03.2007 | Förderverein Marias Kino | 20 | 2.033 | 40,66 |
06.12.2007 | Lebenshilfe Traunstein gGmbH | 57 | 2.012 | 40,28 |
07.05.2011 | Musikverein Obing e.V. | 21 | 1.326 | 39,77 |
22.04.2014 | Anthroposophische Gesellschaft Zweig Prien | 9 | 1.977 | 39,53 |
14.11.2005 | Sozialwerk Simssee e.V. | 22 | 1.803 | 36,06 |
08.11.2007 | FV Franz-von-Kohlbrenner Mittelschule | 21 | 1.200 | 35,99 |
04.03.2009 | Umweltschutzverband Alztal e.V. | 7 | 1.199 | 35,97 |
20.12.2007 | Trostberger Weltladen | 6 | 1.743 | 34,84 |
20.03.2007 | Carsharing Traunstein e.V. | 15 | 1.155 | 34,62 |
10.12.2009 | Pfadfinder Prien | 15 | 1.715 | 34,30 |
12.03.2015 | GTEV Chiemgau Feldwies e. V. | 17 | 1.697 | 33,95 |
06.07.2007 | Montessori-Verein Wasserburg e. V. | 6 | 1.126 | 33,76 |
19.12.2020 | Orchester DIE ARCHE e.V. | 3 | 1.688 | 33,75 |
26.03.2007 | G.T.E.V. "D' Innviertler" Rosenheim e.V. | 21 | 1.108 | 33,24 |
29.01.2010 | Tennisclub Bernau e.V. | 5 | 1.105 | 33,16 |
09.01.2010 | Ruderverein Prien 1990 | 6 | 1.542 | 30,84 |
03.08.2005 | Faire Welt e.V. | 8 | 1.525 | 30,49 |
07.11.2012 | FV Elternbeirat Sparz | 17 | 1.461 | 29,23 |
22.03.2010 | FV Kreisaltenheim Trostberg e.V. | 5 | 905 | 27,13 |
04.03.2008 | GTEV Siegsdorf | 12 | 868 | 26,03 |
04.07.2011 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Rosenheim | 5 | 834 | 25,03 |
22.01.2012 | Obst- und Gartenbauverein Frasdorf | 4 | 826 | 24,79 |
24.07.2006 | Ski-Club Haag Obb. e. V. | 5 | 1.213 | 24,25 |
26.10.2009 | FV der Traunsteiner Pfadfinder e. V. | 0 | 785 | 23,54 |
01.02.2007 | Bund Naturschutz Ortsgruppe Wasserburg | 9 | 1.131 | 22,60 |
29.03.2022 | Musikverein Übersee-Feldwies e. V. | 4 | 1.104 | 22,08 |
13.11.2005 | Skiläufer-Vereinigung Bernau | 13 | 727 | 21,82 |
28.04.2009 | Chiemseer Tafel | 15 | 1.065 | 21,29 |
01.06.2004 | TSV Rimsting 1930 e.V. | 3 | 644 | 19,33 |
04.11.2005 | EG Solar e. V. | 3 | 966 | 19,31 |
21.10.2017 | Bienenzuchtverein Übersee e. V. | 10 | 948 | 18,96 |
17.12.2009 | Sozialwerk Rohrdorf e.V. | 5 | 929 | 18,58 |
17.02.2005 | Musiklehrervereinigung e.V. | 4 | 617 | 18,51 |
10.10.2005 | Bayerisches Rotes Kreuz Bad Endorf | 9 | 791 | 15,83 |
22.06.2005 | Chiemseeagenda des AUV Chiemsee | 4 | 786 | 15,73 |
08.11.2007 | Rettet den Chiemsee e.V. | 3 | 735 | 14,72 |
09.04.2014 | love-learn-live e. V. | 3 | 458 | 13,73 |
02.06.2005 | Waldorfkindergarten Bad Endorf | 14 | 683 | 13,65 |
02.11.2004 | Musik- und Gesangverein Grassau | 6 | 681 | 13,63 |
25.07.2007 | Kath. Kindergarten St. Maria Waging | 12 | 650 | 13,00 |
01.12.2016 | Gemeinwohlorientiertes Leben | 7 | 432 | 12,97 |
15.05.2011 | BI Ausbau A8 - Bürger setzen Grenzen e.V. | 7 | 648 | 12,96 |
04.05.2016 | FV der Grund- und Mittelschule Grassau | 2 | 400 | 11,99 |
20.01.2012 | Waldorfkindergarten Hollerbusch | 5 | 395 | 11,85 |
22.04.2005 | FV Gymnasium Bruckmühl | 47 | 347 | 10,40 |
16.08.2011 | Bürgerstiftung Gemeinde Frasdorf | 5 | 342 | 10,29 |
16.03.2021 | DJK Nußdorf e. V. | 2 | 500 | 10,00 |
11.12.2010 | GTEV Hochries-Samerberg | 18 | 327 | 9,81 |
05.08.2021 | Repair-Cafe Rosenheim | 2 | 490 | 9,80 |
17.11.2004 | Landschaftspflegeverband Traunstein e.V. | 22 | 314 | 9,43 |
01.04.2012 | DONUM VITAE in Bayern e.V. | 7 | 469 | 9,40 |
22.10.2022 | Waldkindergarten Riedering | 2 | 469 | 9,38 |
30.12.2021 | Aikido Rosenheim e. V. | 1 | 465 | 9,28 |
23.06.2006 | Landesbund für Vogel- und Naturschutz Rosenheim | 9 | 458 | 9,17 |
01.12.2011 | Innphilharmonie Rosenheim e.V. | 3 | 457 | 9,15 |
19.03.2024 | Freie Waldorfschule Chiemgau - Förderkreis | 72 | 299 | 8,98 |
05.03.2007 | Förderverein Betreuungshof Rottmoos e.V. | 6 | 288 | 8,64 |
20.11.2007 | Förderverein Grundschule Trostberg | 4 | 430 | 8,58 |
14.07.2021 | Vergissmeinnicht Chiemgau e. V. | 23 | 427 | 8,53 |
| Lebenshilfe BGL e.V. | 8 | 413 | 8,26 |
28.11.2007 | Trostberger Tafel | 24 | 396 | 7,93 |
15.12.2016 | Segel-Club Breitbrunn-Chiemsee e. V. | 2 | 393 | 7,86 |
29.11.2005 | LebensMomente e.V. | 5 | 383 | 7,67 |
26.12.2008 | Sterne a. d. Strassen Boliviens | 11 | 252 | 7,55 |
14.03.2012 | Dorfladen Frabertsham | 5 | 247 | 7,42 |
16.09.2013 | Wunschgroßeltern Traunstein | 13 | 352 | 7,04 |
16.05.2006 | Arbeitskreis 68 - Künstlergemeinschaft | 4 | 342 | 6,85 |
22.02.2021 | Offener Raum Traunstein (O.R.T.) e. V. | 11 | 335 | 6,69 |
13.03.2008 | Rudersportclub Rosenheim 2004 | 5 | 222 | 6,66 |
05.01.2005 | Bücherei Grassau | 6 | 329 | 6,58 |
14.06.2005 | Kommunale Jugendarbeit Bad Endorf | 4 | 327 | 6,53 |
15.04.2019 | Kneipp-Verein Traunstein e.V. | 10 | 325 | 6,50 |
16.05.2006 | Deutscher Kinderschutzbund Rosenheim | 7 | 299 | 5,98 |
25.08.2008 | SC Hammer e. V. | 5 | 288 | 5,75 |
22.03.2007 | DJK Kammer | 19 | 278 | 5,57 |
19.05.2006 | Silberstreifen e.V. | 37 | 261 | 5,23 |
28.01.2019 | Hospizgruppe Prien und Umgebung e.V. | 4 | 258 | 5,18 |
13.12.2017 | FV Tennisjugend SV Schloßberg | 11 | 245 | 4,90 |
15.05.2014 | Kinderhaus St. Johannes | 10 | 245 | 4,90 |
18.05.2009 | Evang.-Luth. Kirche Aschau-Bernau | 5 | 240 | 4,81 |
24.03.2007 | Turnverein Traunstein 1864 | 13 | 229 | 4,58 |
24.02.2009 | Gartenbauverein Siegsdorf | 5 | 219 | 4,38 |
29.11.2005 | Chiemsee Wg | 9 | 216 | 4,32 |
| Heilpädagogisches Zentrum BGL | 4 | 201 | 4,02 |
05.11.2012 | Chiemgauer Schulbauernhof e.V. | 2 | 160 | 3,20 |
22.04.2005 | Sozialfonds Bernau | 3 | 154 | 3,09 |
08.07.2005 | Evang.-Luth. Kirche Prien | 16 | 154 | 3,08 |
05.02.2010 | Arbeiterwohlfahrt OV Trostberg e.V. | 14 | 86 | 2,60 |
12.05.2020 | LivingHope e. V. | 2 | 111 | 2,22 |
17.01.2011 | GTEV Rosenheim I Stamm e.V. | 16 | 65 | 1,96 |
30.04.2019 | Initiative Grander-Wasserbelebung fürs Hallenbad | 1 | 96 | 1,92 |
04.01.2022 | Tennisclub Ruhpolding e.V. | 4 | 83 | 1,66 |
20.04.2008 | FairHandeln-Weltladen e.V. | 5 | 74 | 1,48 |
23.09.2006 | Hilfe für rumänische Waisenkinder e.V. | 9 | 64 | 1,27 |
11.03.2010 | Musikverein Altenmarkt e.V. | 18 | 42 | 1,26 |
15.02.2010 | Ruhpoldinger Kinder- und Jugendtheater | 6 | 40 | 1,22 |
21.07.2013 | AWO KV Rosenheim | 12 | 61 | 1,21 |
10.01.2016 | Skiclub Eisenärzt e. V. | 12 | 51 | 1,03 |
28.11.2007 | FV HPZ St. Valentin e.V. | 19 | 39 | 0,77 |
23.03.2023 | Frauen Stärken in Afrika | 8 | 31 | 0,62 |
| BN-Kreisgruppe Berchtesgadener Land | 4 | 15 | 0,31 |
12.06.2007 | FV Otfried-Preußler-Schule | 6 | 14 | 0,29 |
28.08.2007 | Klosterkindergarten Edling | 3 | 5 | 0,09 |
24.04.2007 | Kath. Kirchenstiftung St. Oswald | 9 | 4 | 0,08 |
| Summe (ueber alle Seiten) | 3454 | 378.179 | 10.180,45 |
166 Vereine/Projekte gefunden.